I Campionati Italiani Aspiranti sulle nevi altoatesine di Sarentino-Sarntal si sono aperti lunedì 5 marzo…
Prima Gara Stagionale Pulcini: selezione Pinocchio
Eccoci al giorno del debutto stagionale, in fondo un’altra bellissima giornata di sci come le tante già passate insieme in cui il momento della gara è solo una parentesi finalizzata innanzi tutto ad una verifica personale cercando di mettere in campo quanto fino ad ora imparato e consolidato e niente di più … Certo, per le categorie Baby e Cuccioli in palio c’era l’importante selezione per il Pinocchio, storico evento nazionale ed internazionale, ma il consiglio dei coach è stato unanimemente di focalizzarsi solo sui propri obiettivi tecnici con una sana leggerezza di spirito non a caso il nostro motto è “Have Fun”, parafrasando spudoratamente un campione del presente come Bode Miller che ha fatto dello sci uno strumento per esprimere la sua genialità e la sua voglia di stupire e di stupirsi senza troppi calcoli …
Giornata uggiosa con sprazzi di cielo, un fondo artificiale coperto dall’abbondante nevicata che ha attentato al regolare allenamento organizzato dal Golden Team solo ieri proprio sulla stessa pista di gara. Quindi un imprimatur inderogabile assecondare e sfruttare la vasca ma soprattutto creare accelerazione su una pista come quella di Melezet che non offre alcun margine di recupero e la massima pendenza è quasi sempre intuibile e mai evidente ….
Ovviamente c’è chi è riuscito ad interpretare la gara come fosse un allenamento, chi invece è sceso con il desiderio di arrivare al traguardo e chi sorprendentemente galvanizzato dalla competizione ha sciato meglio che mai … Bravi a tutti i ragazzi Golden Team (quasi tutti in zona qualifica): bravi ai vincitori, bravi a quelli che hanno sfiorato il podio e ora hanno tanta voglia di salirci, bravi a quelli che stanno già pensando a come migliorarsi …. Un goal importante per il nostro Centro sono si i 480 punti Club conquistati con un contingente minimo di 14 bambini (tutti piazzati) ma soprattutto quello di appurare quanto i ragazzi Golden Team abbiano preso questa prima gara come un punto di partenza per nuovi e ambiziosi traguardi …
Ps | Pet | Cod. Atl. | Atleta | ANNO | Società | CR | T.tot. | P. Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | N0L43 | COLTURI LARA | 2006 | GOLDEN TEAM CECCARELLI | AOC | 26”65 | |
2 | 460 | P0N24 | D’AFFLITTO MATILDE | 2006 | TEAM CESANA ASD | AOC | 28”52 | |
3 | 451 | M071K | SARA ANNATHEA | 2006 | GOLDEN TEAM CECCARELLI | AOC | 28”69 |
Cod. Atl. | Atleta | ANNO | Società | CR | T.tot. | P. Gara | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477 | LA94J | SIMONELLI EDOARDO | 2006 | GOLDEN TEAM CECCARELLI | AOC | 26”33 | |
2 | 471 | M08ED | CASARTELLI PIETRO | 2006 | TO75 SANSICARIO-CESANA | AOC | 27”07 | |
3 | 478 | M08TN | COLONNA DAVIDE | 2006 | TOEY SCI CLUB MELEZET ASD | AOC | 27”64 |
1 | 184 | HAVTA | RIGAMONTI LEONARDO | 2003 | TO75 SANSICARIO-CESANA | AOC | 54”71 | |
2 | 176 | LAE1A | TRANCHINA PIETRO | 2003 | TO14 CLAVIERE | AOC | 54”84 | |
3 | 191 | LAK38 | AVIDANO LUDOVICO | 2003 | TOEY SCI CLUB MELEZET ASD | AOC | 55”04 | |
4 | 186 | HAENF | FERRERO POSCHETTO FRANCESCO | 2003 | TO53 LANCIA | AOC | 55”88 | |
5 | 173 | HA888 | BERTONI EDOARDO | 2003 | GOLDEN TEAM CECCARELLI | AOC | 56”18 |
Ps | Pet | Cod. Atl. | Atleta | ANNO | Società | CR | T.tot. | P. Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | EALLN | CECERE MARGHERITA | 2003 | TO53 LANCIA | AOC | 55”53 | |
2 | 129 | LA9ZK | LAZZARO LUCREZIA | 2003 | TO83 SESTRIERE | AOC | 56”20 | |
3 | 127 | HADK6 | GELMI FRANCESCA | 2003 | TO53 LANCIA | AOC | 56”22 | |
4 | 132 | N04ZE | SCARABOSIO GIULIA | 2003 | GOLDEN TEAM CECCARELLI | AOC | 56”51 | |
5 | 152 | N084T | SACCHI MARTINA | 2003 | GOLDEN TEAM CECCARELLI | AOC | 56”64 |
Ps | Pet | Cod. Atl. | Atleta | ANNO | Società | CR | T.tot. | P. Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | LA8V2 | BIANCO MATTEO | 2004 | TEAM VALSUSA | AOC | 53”80 | |
2 | 293 | LA849 | BISELLO PIETRO | 2004 | GOLDEN TEAM CECCARELLI | AOC | 54”82 | |
3 | 294 | HAVFT | VOTTERO MATTEO | 2004 | SANSICARIO-CESANA | AOC | 55”33 |
Questo articolo ha 0 commenti