skip to Main Content
Ph: +39 335 1240173

Giulia Scarabosio del Golden Team Oro ai nazionali Trofeo Topolino

scaraChe fosse in forma lo si sapeva, come il fatto che Giulia Scarabosio e Ginevra Trevisan , atlete del Golden Team Ceccarelli, avessero tutte le chance di dire la loro nell’evento più’ importante della stagione, insieme ai campionati Italiani e al Pinocchio sugli Sci dell’Abetone … Ma la Folgaria e’ tosta, le avversarie pericolose e tante di queste più’ grandi di un anno rispetto alle nostre esordienti di categoria Giuly e Ginny. Quindi nessun rispetto sin dalla prima gara di GS dove Ginevra si piazza 13a mentre Giulia finisce out dopo aver impressionato con un’ andatura che presagiva un miglior tempo sfumato con la scarpa che toccava la neve … Anche i maschietti si difendono con Pietro Tranchina in versione camicaze e un più’ lungimirante Filippo Fusco che districandosi tra gli spazi stretti del GS tracciato da Saracco agguanta un importante 10 posto finale, Bravo Fischio!!!

Voglia di conferme e di rivalsa nella giornata dello SL. Tutta apparentemente in discesa per Ginevra piazzatasi subito con un solido secondo tempo nella prima manche, tutta in salita invece per la compagna Giulia che si ritrova a partire nelle retrovie, pettorale 54, con una neve molle che passaggio dopo passaggio si lascia ferire sempre più’. Ecco quindi la strategia del Coach Davide Ceccarellinon voler strafare, gestire il segno per piazzarsi nelle 10″. Giulia Scarabosio esegue gli ordini e si piazza al 7 posto provvisorio.

E’ quasi fatta, la magia delle due atlete Golden sul podio dei nazionali si sta per compiere, solo questione di coraggio e di un pizzico di fortuna. Scarabosio trova il coraggio di dare la zampata strappando un miglior tempo che fa tremare le gambe alle avversarie ancora in partenza, non troppo invece alla collega Trevisan che conosce bene il valore dell’ amica come del proprio e sa che già’ tante volte ha condiviso quel podio con lei in questa stagione, quindi fuori tutto gestendo sugli angoli per mettere invece il turbo nelle figure vertivcali del rush conclusivo, una linea diretta, chirurgica ma ecco che il millimetro la tradisce e l’ inforcata vanifica il risultato tanto sognato …

Gia’, la dura legge dello slalom, sebbene Davide, il coach, ci tiene a motivare tecnicamente anche gli eventi piu’sfortunati, l’unica vera strada per esorcizzarli e guardare avanti.

Sogno che diventa realtà invece per Giulia Scarabosio con un ORO che premia la sua tenacia e la pazienza che ha saputo dimostrare nel rientro da quell’ operazione subita ad inizio estate e che sembrava aver scombinato tutti i piani. Ma per fortuna lo sci non e’solo una somma di giorni di allenamento e  di pali fatti, certo tutto conta, tanto quanto la passione che ti fa sognare anche quando non puoi toccare la neve, e ti fa disegnare curve nell’ aria sognando il giorno che verra’. Ed allora Giulia continua a sognare in questa bella avventura degli internazionali del Topoilino!

1 SCARABOSIO, Giulia 2003 F 9999 9999 100 GOLDEN TEAM COE 52.11 48.08 1:40.19 100
2  RIER, Lea 2002 F 9999 9999 80 ALTIP. SCILIAR 52.11 48.99 1:41.10 80
3  VAGLIO, Alessia 2003 F 9999 9999 60 JOLLY SPORT 50.63 50.56 1:41.19 60
4 PAZZAGLIA, Alice 2002 F 9999 9999 50 SCHIA M.TE CAIO 52.49 48.81 1:41.30 50
5 MATHIOU, Sophie 2002 F 9999 9999 45 PILA 51.99 49.71 1:41.70 45
6 MENAPACE, Caterina 2002 F 9999 9999 40 TEZENIS SKITEAM 51.59 50.22 1:41.81 40
7 CURRADO, Giulia 2002 F 9999 9999 36 EQUIPE LIMONE 52.16 49.73 1:41.89 36
8 VALENTINI, Michelle 2002 F 9999 9999 32 AREMOGNA 52.88 49.61 1:42.49 32
9 GALLIA, Matilde 2002 F 9999 9999 29 SESTRIERE 52.51 50.20 1:42.71 29
10 CIANALINO, Francesca 2002 F 9999 9999 26 OLIMP.SESTRIERE 53.20 49.73 1:42.93 26
11 SOLA, Beatrice 2003 F 9999 9999 24 AGON.TRENTINA 52.87 50.15 1:43.02 24
12 LAH4M CALABA, Alice 2002 F 9999 9999 22 GRESSONEY MONTE ROSA 52.60 50.55 1:43.15 22
13 LA3XY CAPPELLINI, Vittoria 2002 F 9999 9999 20 ARABBA 53.13 50.18 1:43.31 20
14 LAKC3 BELFROND, Annette 2002 F 9999 9999 18 CRAMMONT MONT BLANC 53.26 50.22 1:43.48 18
15 LAL29 BERNARDI, Vicky 2002 F 9999 9999 16 LADINIA ALTABA 53.78 49.72 1:43.50 16
16 LAKK0 PALAMARA, Gaia 2002 F 9999 9999 15 C A EDELWEISS 53.84 50.07 1:43.91 15
17 LAAM9 FENINI, Nadia 2002 F 9999 9999 14 CROCEDOMINI 54.79 49.23 1:44.02 14
18 M01NN SILGONER, Karolin 2003 F 9999 9999 13 ASV TZ JOCHTAL 53.53 51.25 1:44.78 13
19 FA4F8 MALERBA, Gaia 2002 F 9999 9999 12 VALRENDENA SKI 54.97 49.94 1:44.91 12
20 HAA7Y CASTELLANO, Vittoria 2002 F 9999 9999 11 SAUZE D’OULX 53.73 51.31 1:45.04 11
21 M070J FANTOLI, Cecilia 2002 F 9999 9999 10 LIVIGNO 54.73 50.66 1:45.39 10
22 HAPCR SINIGOI, Caterina 2003 F 9999 9999 9 S.K. DEVIN 54.05 51.39 1:45.44 9
23 M0224 ROSSI, Gaia 2003 F 9999 9999 8 OSSOLA SKI TEAM 54.51 51.02 1:45.53 8
24 FA72C DAL VECCHIO, Elena 2002 F 9999 9999 7 NOTTOLI 54.46 51.39 1:45.85 7
25 LAKC0 CARREL, Sofia 2002 F 9999 9999 6 CRAMMONT MONT BLANC 55.10 52.28 1:47.38 6
26 EAKCM POLENTARUTTI, Martina 2002 F 9999 9999 5 CIMENTI SCI 55.14 52.27 1:47.41 5
27 M06YH PIAZZA, Elena 2002 F 9999 9999 4 GARDENA RAIFF. 55.92 51.94 1:47.86 4
28 FANVY VARINI, Carlotta 2003 F 9999 9999 3 MONDOLE’ SKI TEAM 56.14 51.85 1:47.99 3
29 M05PE INSAM, Denise 2002 F 9999 9999 2 ALTIP. SCILIAR 55.93 52.36 1:48.29 2
30 M0NNR TARI, Giorgia 2003 F 9999 9999 1 LIVATA 55.49 52.91 1:48.40 1
31 HA15T RIGATTI DI GRAZIA, Amelia 2002 F 9999 9999 0 FIEMME SKI TEAM 56.17 52.62 1:48.79 0
32 FAN91 ANTONUCCI, Giulia 2002 F 9999 9999 0 SCANNO 56.81 52.54 1:49.35 0
33 HAKT0 SANI, Cristina 2002 F 9999 9999 0 OLIMP.SESTRIERE 57.45 52.05 1:49.50 0
34 N0A3L SELLEMOND, Laura 2002 F 9999 9999 0 ASV FELDTHURNS 56.49 53.46 1:49.95 0
35 LA35V ZORZI, Federica 2002 F 9999 9999 0 FIEMME SKI TEAM 57.12 53.01 1:50.13 0
36 HAH9A SPINELLA, Gaia 2002 F 9999 9999 0 CHAMOLE’ SKI CLUB 57.67 52.68 1:50.35 0
37 HAE33 LATTUADA, Greta 2002 F 9999 9999 0 VALRENDENA SKI 56.47 53.89 1:50.36 0
38 LA0X4 BASSI, Arianna 2002 F 9999 9999 0 GRESSONEY MONTE ROSA 57.17 53.21 1:50.38 0
39 LAW1V SCHREIBER, Astrid 2003 F 9999 9999 0 MONTE CERVINO 57.13 53.39 1:50.52 0
40 FA5N8 ZULIAN, Sol 2002 F 9999 9999 0 SKI TEAM FASSA 58.31 52.39 1:50.70 0
41 LA582 CEFFA, Margot 2002 F 9999 9999 0 LA THUILE RUTOR 57.48 53.33 1:50.81 0
42 EAN8V FUSONI, Vittoria 2002 F 9999 9999 0 LECCO 57.30 53.68 1:50.98 0
43 LAF8C PEPPICELLI, Giulia 2003 F 9999 9999 0 SKI TEAM VALPAL 57.60 53.46 1:51.06 0
44 HA9M1 PISANI, Noemi 2002 F 9999 9999 0 CERRETO LAGO 56.93 54.15 1:51.08 0
45 HAK7K ASTEGIANO, Melissa 2003 F 9999 9999 0 EQUIPE LIMONE 57.52 53.57 1:51.09 0
46 M0DKM SIMONI, Ginevra 2002 F 9999 9999 0 ACADEMY SCHOOL 57.19 53.91 1:51.10 0
47 LA3YX FRANCESCHINI, Sarah 2002 F 9999 9999 0 ASV EPPAN SKI 56.92 54.34 1:51.26 0
48 M0245 CARNELI, Alice 2002 F 9999 9999 0 VALMALENCO 59.39 52.44 1:51.83 0
49 HAFJR AGOSTEO, Elena Maria 2003 F 9999 9999 0 EQUIPE LIMONE 58.91 53.04 1:51.95 0
50 EAHLM SCAGLIONE, Isotta 2002 F 9999 9999 0 EQUIPE LIMONE 57.89 54.36 1:52.25 0
51 M0LTN ZAVATARELLI, Aurora 2003 F 9999 9999 0 ARABBA 58.31 54.37 1:52.68 0
52 M0DY1 CASTALDO, Ludovica 2003 F 9999 9999 0 VESUVIO ASD 57.07 56.49 1:53.56 0
53 LA4E9 MAIRVONGRASSPEINTEN, Karin 2002 F 9999 9999 0 FALZEN SUDTIROL 58.62 55.58 1:54.20 0
54 HAH8V COSTA, Martina 2002 F 9999 9999 0 BACHMANN ASD 59.31 56.25 1:55.56 0
55 EAPDN TABANELLI, Irene 2003 F 9999 9999 0 TUTTO BIANCO 58.77 57.39 1:56.16 0
56 P0Z3A MAGHETTI, Maria Vittoria 2003 F 9999 9999 0 CAI XXX OTTOBRE 1:01.00 55.45 1:56.45 0
57 EADRN PASSINO, Martina 2002 F 9999 9999 0 CIMONE SKI 1:00.88 56.52 1:57.40 0
58 LA1F9 VUILLERMOZ, Christelle 2002 F 9999 9999 0 CHAMOLE’ SKI CLUB 1:01.42 56.41 1:57.83 0
59 LAE6A TROIANIELLO, Lorenza 2002 F 9999 9999 0 LUPI GIALLI 1:01.46 56.50 1:57.96 0
60 LAEV8 PAGANI, Elisa 2003 F 9999 9999 0 IMPERIA SCI DUEMILA4 1:01.66 57.10 1:58.76 0
61 HAL8R BERTOLA, Martina 2003 F 9999 9999 0 MONTENUDA 1:01.63 57.79 1:59.42 0
62 EA3DC PATRONE, Lara 2002 F 9999 9999 0 LANCIOTTO 1:02.30 57.76 2:00.06 0
63 N0F0R CAPOBIANCO, Federica 2002 F 9999 9999 0 LIVATA 1:02.56 59.27 2:01.83 0
64 HAFZA BENETTI, Andrea 2002 F 9999 9999 0 VALBORMIDA 1:04.06 59.49 2:03.55 0
65 HAV7Y RUSSI, Sara 2003 F 9999 9999 0 IMPERIA SCI DUEMILA4 1:03.99 1:00.34 2:04.33 0
66 M0NTW EVANGELISTA, Ginevra 2003 F 9999 9999 0 OVINDOLI 1:04.12 1:00.92 2:05.04 0
67 EAHKW CONTI, Matilde 2002 F 9999 9999 0 DOGANACCIA 1:05.34 1:01.47 2:06.81 0

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I PARTNERS D’ECCELLENZA DEL GOLDEN TEAM CECCARELLI

Ceccarelligoldenteam_logo_gerla
Https://www.istitutofrejus.it

SPONSOR

SOSTENITORI